Сводный реестр лицензий министерства образования и науки Самарской области
частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «ИМПУЛЬС-С»
| Сокращенное наименование юридического лица | ЧОУ ДПО «ИМПУЛЬС-С» |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя | |
| Тип организации | Организации дополнительного профессионального образования |
| Организационно-правовая форма | частное учреждение |
| Муниципальное образование | Сергиевский район |
| Адрес места нахождения юридического лица | 446551, Самарская область, м.р-н Сергиевский, с.п. Сургут, п. Сургут, ул. Сквозная, зд. 35 |
| ОГРН | 1136300002222 |
| ИНН | 6381014032 |
| Адреса мест осуществления образовательной деятельности | - |
| Регистрационный номер лицензии (электронный документ) | Л035-01213-63/00276507 |
| Срок действия лицензии | Бессрочно |
| Виды образования | Профессиональное обучение Дополнительное образование
|
| Уровни образования | |
| Подвиды дополнительного образования | Дополнительное профессиональное образование
|
| Наименование лицензирующего органа | Министерство образования и науки Самарской области |
| Дата внесения в реестр сведений о лицензиате | 18.12.2023 |
| Номер и дата приказа о предоставлении лицензии | №39-л от 20.01.2014 |
| Номер и дата приказа о переоформлении лицензии | №28-л от 04.02.2015 |
| Номер и дата приказа о выдаче дубликата лицензии | |
| Номер и дата выданного постановления о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата | |
| Номер и дата приказа о приостановлении лицензии | |
| Номер и дата приказа о возобновлении лицензии | |
| Реквизиты и дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии | |
| Номер и дата приказа об аннулировании лицензии | |
| Номер и дата приказа о прекращения действия лицензии | |
| Дата прекращения действия лицензии | |
- основные программы профессионального обучения;
- дополнительные профессиональные программы;
| Дата проверки | Основание проверки | Дата акта | Реквизиты акта |
| Данных нет |