Сводный реестр лицензий министерства образования и науки Самарской области
Общество с ограниченной ответственностью "Возрожденные традиции"
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Возрожденные традиции" |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя | |
| Тип организации | Иные юридические лица |
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| Муниципальное образование | городской округ Самара |
| Адрес места нахождения юридического лица | 443010, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, Г САМАРА, УЛ ЧАПАЕВСКАЯ, Д. 144 |
| ОГРН | 1186313078797 |
| ИНН | 6319231902 |
| Адреса мест осуществления образовательной деятельности | 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 144, этаж № 1: помещение № 27, этаж № 2: помещение № 28, этаж № 3: помещение № 27 |
| Регистрационный номер лицензии (электронный документ) | Л035-01213-63/02556222 |
| Срок действия лицензии | Бессрочно |
| Виды образования | Дополнительное образование
|
| Уровни образования | |
| Подвиды дополнительного образования | Дополнительное образование детей и взрослых
|
| Наименование лицензирующего органа | Министерство образования Самарской области |
| Дата внесения в реестр сведений о лицензиате | 29.06.2026 |
| Номер и дата приказа о предоставлении лицензии | №203-л от 30.06.2025 |
| Номер и дата приказа о переоформлении лицензии | |
| Номер и дата приказа о выдаче дубликата лицензии | |
| Номер и дата выданного постановления о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата | |
| Номер и дата приказа о приостановлении лицензии | |
| Номер и дата приказа о возобновлении лицензии | |
| Реквизиты и дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии | |
| Номер и дата приказа об аннулировании лицензии | |
| Номер и дата приказа о прекращения действия лицензии | |
| Дата прекращения действия лицензии | |
- дополнительные общеобразовательные программы;
| Дата проверки | Основание проверки | Дата акта | Реквизиты акта |
| Данных нет |